Внешний вид | Рассыпающийся порошок белого цвета |
Водородный показатель (рН) 1%-ного водного раствора | 9.7±0.3 | 9.7±0.3 | 9.7±0.3 |
ГОСТ | ГОСТ 13493-86 |
Гранулометрический состав: проходит через сито по ГОСТ 6613-86 с размерами стороны ячейки в свету 0,25 мм, %, не менее | 97 | 97 | 97 |
Массовая доля железа (Fе),%, не более | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
Массовая доля мышьяка (As), % не более | 0.004 | — | — |
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0.10 | 0.10 | 0.13 |
Массовая доля общей пятиокиси фосфора (Р2О5), %, не менее | 57.0 | 57.0 | 56.5 |
Массовая доля первой формы триполифосфата натрия, %, не более | 10 | 10 | 10 |
Массовая доля триполифосфата натрия (Na5P3O10), %, не менее | 94 | 94 | 92 |
Массовая доля тяжелых металлов, осаждаемых сероводородом (Pb), % не более | 0.002 | — | — |
Сорт | Пищевой | Технический Высший | Технический Первый |
Степень белизны, %, не менее* | 80 | 80 | 80 |
Сыпучесть, %, не менее* | 30 | 30 | 30 |
Тара фасовки | п/пропиленовые мешки по 25 кг. |
Применяется для производства синтетических моющих средств, при обработке воды используемой в качестве энергоносителя в системах отопления, для стирки различных тканей в домашних условиях и прачечных комбинатах, предотвращает повторное осаждение грязи на ткани. Порошок пригоден для мытья стекол и ванн. Применяется в кожевенной промышленности и текстильном производстве. В процессах связанных с электролизом, используется для смягчения воды, предотвращая выпадение осадка.